(令和3年度)
(フォントサイズの変更により表組みが見切れる場合は、表をスクロールしてご覧ください)
学部 | 入学定員 | 入学志願者 | 入学者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 新卒 | 既卒 | その他 | 計 | |||
国際教養学部 | 90 | 350 | 3.9 | 82 | 8 | 1 | 91 | |
文学部 | 170 | 886 | 5.2 | 144 | 27 | 0 | 171 | |
法政経学部 | 370 | 2,124 | 5.7 | 301 | 68 | 1 | 370 | |
教育学部 | 390 | 1,112 | 2.9 | 343 | 44 | 4 | 391 | |
理学部 | 200 | 1,385 | 6.9 | 150 | 48 | 2 | 200 | |
工学部 | 620 | 3,727 | 6.0 | 472 | 149 | 1 | 622 | |
園芸学部 | 190 | 929 | 4.9 | 149 | 49 | 0 | 198 | |
医学部 | 117 | 808 | 6.9 | 82 | 36 | 0 | 118 | |
薬学部 | 90 | 660 | 7.3 | 86 | 8 | 1 | 95 | |
看護学部 | 80 | 242 | 3.0 | 74 | 8 | 0 | 82 | |
計 | 2,317 | 12,223 | 5.3 | 1,883 | 445 | 10 | 2,338 |
(備考)一般選抜・総合型・学校推薦型・園芸創発学プログラム・帰国子女・社会人・先進科学プログラムを合計した。