(令和3年3月31日)
(フォントサイズの変更により表組みが見切れる場合は、表をスクロールしてご覧ください)
学位 | 専攻分野 | 旧制 | 新制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
課程修了によるもの | 論文提出によるもの | |||||
令和2年度 | 累計 | 令和2年度 | 累計 | |||
博士 | 学 術 | 2,590 | 21 | 648 | 1 | 135 |
文 学 | 6 | 123 | 0 | 9 | ||
法 学 | 0 | 23 | 0 | 5 | ||
経済学 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
経営学 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
政治学 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
公共学 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
理 学 | 17 | 582 | 0 | 124 | ||
医 学 | 125 | 3,427 | 2 | 1,989 | ||
医薬学 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
薬 学 | 2 | 381 | 2 | 342 | ||
薬科学 | 17 | 89 | 1 | 10 | ||
臨床薬学 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
看護学 | 11 | 228 | 0 | 22 | ||
工 学 | 47 | 1,047 | 4 | 255 | ||
農 学 | 10 | 279 | 0 | 127 | ||
法務博士 | 専門職 | 15 | 532 | |||
修士 | 学 術 | 50 | 683 | |||
文 学 | 25 | 949 | ||||
教育学 | 52 | 2,518 | ||||
法 学 | 0 | 171 | ||||
経済学 | 3 | 269 | ||||
総合政策 | 0 | 28 | ||||
経営学 | 1 | 51 | ||||
政治学 | 1 | 21 | ||||
公共学 | 3 | 50 | ||||
理 学 | 125 | 3,813 | ||||
医科学 | 23 | 429 | ||||
薬 学 | 0 | 1,946 | ||||
薬科学 | 48 | 501 | ||||
臨床薬学 | 0 | 250 | ||||
看護学 | 32 | 1,010 | ||||
工 学 | 471 | 13,938 | ||||
農 学 | 81 | 3,250 | ||||
教職修士 | 専門職 | 15 | 83 | |||
合計 | 2,590 | 1,202 | 37,441 | 10 | 3,020 |
(備考)平成3年7月1日前の学位の種類及び授与件数は、文学修士39、教育学修士306、法学修士11、経済学修士17、理学修士506、薬学修士701、看護学修士144、工学修士2,229、農学修士676、学術博士75(課程)・2(論文)、理学博士3(課程)、医学博士724(課程)・1,097(論文)、薬学博士64(課程)・100(論文)、工学博士6(課程)、農学博士2(課程)であり、対応する学位(専攻分野)の累計に含む。