(令和2年度)
(表組みが見切れる場合は、表をスクロールしてご覧ください)
学部生 | 修士 | 博士 | 研究生 | 特別 研究学生 | 特別 聴講学生 | 委託 研究生 | 科目 等履修生 | 専攻生 | 予備 教育生 | その他 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 1(1) | 2 | 2(1) | 1(1) | 6(3) | ||||||||
インドネシア共和国 | 1(1) | 11(6) | 21(13) | 2(2) | 4(2) | 1(1) | 1 | 41(25) | ||||||
カンボジア王国 | 4(4) | 5 | 9(4) | |||||||||||
シンガポール共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
タイ王国 | 6(1) | 15(2) | 2(1) | 1 | 5(2) | 22 | 51(6) | |||||||
トルクメニスタン | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ネパール連邦民主共和国 | 2 | 2(0) | ||||||||||||
パキスタン・イスラム共和国 | 1(1) | 1 | 2(1) | |||||||||||
バングラデシュ人民共和国 | 1 | 5(3) | 1(1) | 7(4) | ||||||||||
フィリピン共和国 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | ||||||||||
ベトナム社会主義共和国 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1(1) | 9 | 16(1) | |||||||
マレーシア | 6 | 1 | 7(0) | |||||||||||
ミャンマー連邦 | 2(1) | 7(4) | 1 | 1(1) | 11(6) | |||||||||
モンゴル国 | 5(3) | 2 | 2 | 1 | 10(3) | |||||||||
ラオス人民民主共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
台湾 | 3 | 7 | 13 | 24 | 5 | 52(0) | ||||||||
大韓民国 | 72(32) | 15 | 18 | 2 | 3 | 1(1) | 6 | 117(33) | ||||||
中華人民共和国 | 87 | 296(1) | 249(20) | 85(4) | 9 | 33(1) | 1 | 3 | 5 | 34 | 802(26) | |||
中近東 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
イエメン共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
イラク共和国 | 2(1) | 2(1) | ||||||||||||
イラン・イスラム共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
シリア・アラブ共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
ヨルダン・ハシミテ王国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
アフリカ | ウガンダ共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
エジプト・アラブ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
エチオピア連邦民主共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
ガーナ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ガボン共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ケニア共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
ジンバブエ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ナイジェリア連邦共和国 | 2 | 1 | 1(1) | 4(1) | ||||||||||
ナミビア共和国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
ブルキナファソ | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ベナン共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
マダガスカル共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
マラウイ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
北米 | アメリカ合衆国 | 3(1) | 5 | 149 | 157(1) | |||||||||
中南米 | アルゼンチン共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||||||||
エクアドル共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
キューバ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
グアテマラ共和国 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||||||||||
コスタリカ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
コロンビア共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
パナマ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ブラジル連邦共和国 | 1 | 1 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 6(4) | ||||||||
メキシコ合衆国 | 2(1) | 1(1) | 2 | 5(2) | ||||||||||
ヨーロッパ | アイルランド | 1 | 1(0) | |||||||||||
イタリア共和国 | 1 | 2 | 3(0) | |||||||||||
ウクライナ | 1 | 1(0) | ||||||||||||
コソボ共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
スウェーデン王国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
ドイツ連邦共和国 | 13(2) | 13(2) | ||||||||||||
トルコ共和国 | 1 | 1 | 6 | 8(0) | ||||||||||
フィンランド共和国 | 1 | 3 | 4(0) | |||||||||||
フランス共和国 | 1 | 2 | 3(0) | |||||||||||
ベルギー王国 | 1 | 1(0) | ||||||||||||
ポーランド共和国 | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||
ポルトガル共和国 | 2 | 2(0) | ||||||||||||
ロシア連邦 | 20 | 1(1) | 21(1) | |||||||||||
スペイン王国 | 2 | 2(0) | ||||||||||||
総計 | 185(41) | 365(20) | 357(50) | 107(18) | 13(0) | 122(7) | 1(0) | 8(5) | 6(1) | 5(5) | 232(0) | 1401(147) |
(備考)
- 外国人学生数には、在留資格が「留学」以外の一般外国人学生数を含む。また、「その他」にはインターンシップ等で受け入れた者を含む。
また、「その他」にはインターンシップ等で受け入れた者を含む。 - 各区分右の()は、国費外国人留学生数(日韓共同理工系学部留学生を含む)を内数で表す。