調達情報・政府調達
(フォントサイズの変更により表組みが見切れる場合は、表をスクロールしてご覧ください)
資料等の提供招請
現在はありません。
仕様書案に対する意見招請
現在はありません。
入札公告
官報掲載日 | 件 名 |
2024.9.24 | 電子ジャーナルWiley Online Libraryの利用 一式 |
2024.9.24 | 超音波診断装置 一式 |
2024.10.1 | 総合病院情報システム運用支援及び保守業務 一式 |
2024.10.1 | 手術用顕微鏡システム 一式 外3件 |
2024.10.11 | ディジタルX線透視診断装置 一式 |
2024.11.1 | 輸液ポンプ 165台 |
2024.11.1 | A 実験動物飼育器材 一式 B 多光子レーザー顕微鏡 一式 |
2024.11.21 | 心臓リハビリシステム 一式 |
随意契約に関する公示
現在はありません。
落札者等の公示
官報掲載日 | 件 名 |
2022.1.11 | ・患者シミュレータ 一式 ・気管支鏡シミュレータ 一式 ・電子ジャーナルAmerican Chemical Society の利用 一式 |
2022.1.21 | ・電子ジャーナルWiley Online Libraryの利用 一式 ・HCU部門システム 一式 ・電子ジャーナルSpringerLink e-Journal Advanced Package, Nature JournalsおよびAcademic Journalsの利用 一式 ・電子ジャーナル IEEEの利用 一式 ・超音波手術器 二式 |
2022.2.1 | ・フローサイトメーター 一式 |
2022.2.21 | ・麻酔器 二式 ・関節鏡システム 一式 ・千葉大学亥鼻地区他4か所で使用する電気 契約電力 17,110kW 年間予定使用電力量 66,890,594kWh 一式 |
2022.3.1 | ・サイバーインシデント追跡システム 一式 ・「光合成蒸散・ガス・エネルギー」リアルタイム計測機能付き植物栽培棚 一式 |
2022.3.11 | ・高感度核磁気共鳴装置 一式 ・輸液ポンプ 123台 ・内視鏡手術システム 一式 ・腹腔鏡手術用カメラ 一式 |
2022.3.22 | ・汎用超音波画像診断装置 一式 ・Science Directの利用 一式 |
2022.4.1 | ・超音波画像診断装置 二式 ・光第2高調波共焦点スキャナユニット装置 一式 ・データベースWeb of Science及び研究評価ツールInCitesの利用 一式 |
2022.4.11 | ・Officeソフトウェア使用許諾 一式 |
2022.4.21 | ・データウェアハウス 一式 ・事務情報システム等運用管理業務 一式 ・千葉大学本部庁舎その他建物清掃業務 一式 |
2022.5.23 | ・エクリズマブ(遺伝子組換え)(300mg/30ml/瓶) 618瓶 ・レナリドミド水和物 5 mg 40カプセル/箱 540箱 ・ヌシネルセンナトリウム(12mg/5ml/瓶) 6瓶 ・オナセムノゲン アベパルボベク 一式 ・チサゲンレクルユーセル 一式 ・リソカブタゲン マラルユーセル 一式 ・ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞(10.8ml/袋) 111袋 |
2022.6.1 | ・総合型英語Online CALLシステム開発 一式 |
2022.7.1 | ・事務クラウド基盤 一式 |
2022.7.21 | ・単結晶X線構造解析装置 一式 |
2022.8.1 | ・総合病院情報システム 一式 ・千葉大学医学部附属病院建物清掃業務 一式 |
2022.8.22 | ・大学情報基盤システム 一式 ・千葉大学西千葉地区統合情報センター非常用発電装置の賃貸借 一式 |
2022.9.21 | ・千葉大学亥鼻キャンパスで使用するガス 一式 ・千葉大学西千葉キャンパスで使用するガス 一式 |
2022.10.11 | ・三次元的動作解析システム 一式 |
2022.12.12 | ・共焦点レーザー走査型顕微鏡 一式 |
2022.12.21 | ・X線血管撮影システム 一式 |
2023.1.4 | ・電子ジャーナルAmerican Chemical Societyの利用 一式 |
2023.1.11 | ・電子ジャーナルWiley Online Libraryの利用 一式 |
2023.1.23 | ・電子ジャーナル IEEEの利用 一式 ・電子ジャーナルSpringerLink e-Journal Advanced Package, Nature JournalsおよびAcademic Journalsの利用 一式 |
2023.2.1 | ・高圧蒸気滅菌装置 一式 ・蛍光顕微鏡 一式 |
2023.2.21 | ・フローサイトメーター 一式 |
2023.3.1 | ・超音波診断装置 一式 ・輸液ポンプ 150台 ・内視鏡システム症例単価払い賃貸借契約 一式 |
2023.3.13 | ・「作物生育のモニタリング・解析装置」一式 |
2023.3.22 | ・事務用クラウド型仮想デスクトップサービス 一式 ・Officeソフトウェア使用許諾 一式 ・超音波診断装置 四式 ・血行動態モニター 二式 |
2023.4.3 | ・Science Directの利用 一式 ・データベースWeb of Science及び研究評価ツールInCitesの利用 一式 ・調剤部門システム 一式 ・事務情報システム等運用管理業務 一式 |
2023.4.11 | ・ベッドサイドモニタ 二式 ・ベッドサイドモニタ 六式 ・核磁気共鳴装置 一式 |
2023.4.21 | ・災害免疫応答・ストレス反応分析システム 一式 ・災害疾患動物モデル研究システム 一式 ・新型コロナウイルス・新興感染症・真菌感染症解析システム 一式 |
2023.5.1 | ・千葉大学医学部附属病院ネットワークシステム 一式 |
2023.5.11 | ・事務クラウド基盤 一式 |
2023.5.22 | ・エクリズマブ(遺伝子組換え)(300mg/30ml/瓶) 806瓶 外7点 |
2023.6.1 | ・高精度細胞機能解析システム 一式 |
2023.6.21 | ・ビッグデータ統合的解析システム用ハードウェア 一式 |
2023.7.3 | ・ベッドサイドモニタ 六式 |
2023.7.21 | ・単1細胞機能解析システム 一式 |
2023.8.1 | ・細菌検査システム 一式 |
2023.8.14 | ・マルチカラー細胞解析・分離システム 一式 ・未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点における実験台外 一式 |
2023.9.1 | ・検体検査情報システム 一式 |
2023.10.2 | ・千葉大学医学部附属病院部門システム基盤 一式 |
2023.10.23 | ・BSL3細胞解析システム 一式 |
2023.12.11 | ・購買管理システム 一式 ・NICU部門システム電子カルテ接続先変更業務 一式 ・生理検査システム更新業務 一式 ・電子カルテ参照システム構築作業 一式 ・手術支援AIシステム 一式 ・栄養部門システム 一式 |
2023.12.21 | ・OR部門システム電子カルテ接続先変更業務 一式 |
2024.1.4 | ・電子ジャーナルAmerican Chemical Societyの利用 一式 ・成人及び幼児用人工呼吸器 各2台 |
2024.1.11 | ・電子ジャーナルWiley Online Libraryの利用 一式 |
2024.2.1 | ・電子ジャーナルSpringer CompactおよびNature Journalsの利用 一式 ・肉眼所見臨床診断システム 一式 |
2024.2.13 | ・全自動電気泳動分析装置 一式 ・フローサイトメータ 一式 |
2024.2.21 | ・手術用支援ロボット 一式 ・総合病院情報システムに付随する部門システム 一式 |
2024.3.1 | ・千葉大学西千葉キャンパスで使用するガス 一式 ・千葉大学亥鼻キャンパスで使用するガス 一式 |
2024.3.21 | ・輸液ポンプ 135 台 ・水素供給設備 一式 ・データベースWeb of Science 及び研究評価ツールInCites の利用 一式 ・事務用クラウド型仮想デスクトップサービス 一式 ・Science Direct の利用 一式 |
2024.4.1 | ・過酸化水素ガスプラズマ滅菌装置 一式 ・Officeソフトウェア使用許諾 一式 ・メディア編集ソフトウェア使用許諾 一式 ・事務用端末におけるクラウド型セキュア通信サービス利用ライセンス 一式 |
2024.4.11 | ・地区接続用アクセス回線 一式 ・グループウェアシステム 一式 ・オンラインクラウドストレージサービス等の利用ライセンス 一式 ・事務情報システム等運用管理業務 一式 |
2024.4.22 | ・フローサイトメーター 一式 ・千葉大学におけるGoogle Workspace及びGoogle Cloud Platform等運用管理業務 |
2024.5.21 | ・レナリドミド水和物(5mg/40カプセル/箱) 396箱 ・ヌシネルセンナトリウム(12mg/5ml/瓶) 2瓶 ・オナセムノゲン アベパルボベク 1式 ・ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞(10.8ml/袋) 72袋 ・チサゲンレクルユーセル 12式 ・リソカブタゲン マラルユーセル 9式 ・イデカブタゲン ビクルユーセル 9式 ・アキシカブタゲン シロルユーセル 1式 ・事務クラウド基盤 一式 |
2024.6.3 | ・ベッドサイドモニタ 四式 |
2024.8.1 | ・千葉大学医学部附属病院建物清掃業務 一式 |
2024.8.21 | ・工学系新講義棟(仮称)の什器 一式 |
2024.10.1 | ・自動細胞解析分離システム 一式 |
2024.10.11 | ・多目的核磁気共鳴装置 一式 |
2024.10.11 | ・高分解能走査電子顕微鏡システム 一式 |
2024.10.11 | ・多目的X線回折装置 一式 |
2024.11.1 | ・高分解能タンデム型質量分析装置 一式 |
2024.11.1 | ・ヘリウム再凝縮システム 一式 |
2024.11.1 | ・マルチフォトン顕微鏡観察システム 一式 |
2024.11.11 | ・飼育ラック補修 一式 |
2024.11.21 | ・X線照射装置 一式 |
2024.11.21 | ・小動物用 広領域・超高分解能マイクロCT 一式 |
各種変更等の公示
現在はありません。