大学間協定校一覧(2023.9.7)41ヵ国279協定
以下の一覧に掲載されている協定校のすべてが、派遣留学の対象になるわけではありません。
派遣留学を考えている学生は、千葉大学海外留学支援のHPをご覧になり、対象となる派遣留学先をご確認ください。
アジア地域 168協定
- タイ:22
- 中国:58
- インドネシア:15
- 韓国:23
- 台湾:27
- シンガポール:2
- カンボジア:1
- マレーシア :8
- インド:3
- ベトナム:7
- フィリピン:2
北米地域 17協定
- アメリカ:10
- カナダ:7
中南米地域 15協定
- チリ:1
- ブラジル:1
- ペルー :1
- メキシコ:10
- パナマ:2
欧州地域 66協定
- アイルランド:1
- イギリス:8
- チェコ:1
- ドイツ:13
- ハンガリー:1
- オーストリア:1
- フィンランド:6
- スウェーデン:2
- ロシア:12
- フランス:10
- スイス:1
- スペイン:2
- イタリア:5
- ポルトガル:1
- ギリシャ:1
- ベルギー:1
オセアニア地域 4協定
- オーストラリア:3
- ニュージーランド:1
中近東地域 5協定
- トルコ:3
- イラク:2
アフリカ地域 4協定
- エジプト:1
- ケニア:1
- ウガンダ:2
国別大学名一覧
国名 | 大学名 | (都市名) | 協定年月日 |
---|---|---|---|
タイ (22) | プリンス オブ ソンクラ大学 | (ソンクラ) | 1996.05.09 |
カセサート大学 | (バンコク) | 2000.03.08 | |
チュラロンコーン大学 | (バンコク) | 2000.09.29 | |
マヒドン大学 | (バンコク) | 2008.10.29 | |
泰日工業大学 | (バンコク) | 2010.01.18 | |
シルパコーン大学 | (バンコク) | 2011.03.03 | |
アジア工科大学院 | (バンコク) | 2012.08.31 | |
キングモンクット工科大学トンブリ校 | (バンコク) | 2013.03.28 | |
チュラボーン大学院大学 | (バンコク) | 2013.11.22 | |
ラチャモンコン(ラジャマンガラ)工科大学 タンヤブリ校 |
(タンヤブリ) | 2015.03.24 | |
チェンマイ大学 | (チェンマイ) | 2015.06.23 | |
メーファールアン大学 | (チェンライ) | 2016.08.26 | |
ランシット大学 | (パトゥムターニー) | 2017.08.16 | |
コンケン大学 | (コンケン) | 2017.12.26 | |
メコン機構 | (コンケン) | 2018.02.11 | |
サイアム大学 | (バンコク) | 2018.03.29 | |
スワンスナンター・ラーチャパット大学 | (バンコク) | 2018.05.24 | |
メージョー大学 | (チェンマイ) | 2018.08.20 | |
チュラボーン研究所 | (バンコク) | 2019.12.11 | |
ラチャモンコン(ラジャマンガラ)工科大学 イサーン校サコンナコンキャンパス |
(バンコク) | 2020.03.17 | |
ナレスワン大学 | (ピッサヌローク) | 2020.10.06 | |
チュラボーン研究所・チュラボーン大学院大学 <三者協定> | (バンコク) | 2022.12.19 | |
中国 (58) | 湖南大学 | (湖南省長沙市) | 1985.05.10 |
中国農業大学 | (北京市) | 2001.10.15 | |
南京農業大学 | (江蘇省南京市) | 2002.09.28 | |
上海交通大学 | (上海市) | 2002.10.25 | |
貴州大学 | (貴州省貴陽市) | 2006.06.20 | |
清華大学 | (北京市) | 2007.12.25 | |
中央民族大学 | (北京市) | 2009.02.17 | |
新疆師範大学 | (新疆ウイグル自治区) | 2010.05.10 | |
安徽医科大学 | (安徽省合肥市) | 2010.06.07 | |
浙江大学 | (浙江省杭州市) | 2010.06.09 | |
南京信息工程大学 | (江蘇省南京市) | 2011.04.06 | |
北京印刷学院 | (北京市) | 2011.09.13 | |
浙江工商大学 | (浙江省杭州市) | 2012.05.31 | |
中国美術学院 | (浙江省杭州市) | 2013.03.19 | |
中国医科大学 | (遼寧省瀋陽市) | 2013.06.26 | |
天津中医薬大学 | (天津市) | 2013.09.16 | |
大連理工大学 | (遼寧省大連市) | 2013.12.19 | |
華東理工大学 | (上海市) | 2013.12.27 | |
魯東大学 | (山東省烟台市) | 2014.05.20 | |
東北師範大学 | (吉林省長春市) | 2014.11.04 | |
大連医科大学 | (遼寧省大連市) | 2015.11.18 | |
電子科技大学 | (四川省成都市) | 2015.12.05 | |
烟台大学 | (山東省烟台市) | 2016.01.07 | |
北京郵電大学 | (北京市) | 2016.06.01 | |
北京林業大学 | (北京市) | 2016.09.08 | |
中南大学 | (湖南省長沙市) | 2016.09.23 | |
広州美術学院 | (広東省広州市) | 2016.12.25 | |
西北工業大学 | (陝西省西安市) | 2017.03.09 | |
河北医科大学 | (河北省石家庄市) | 2017.03.20 | |
長春理工大学 | (吉林省長春市) | 2017.04.24 | |
湘潭大学 | (湖南省湘潭市) | 2017.05.09 | |
済南大学 | (山東省済南市) | 2017.06.27 | |
西安交通大学 | (陝西省西安市) | 2017.07.01 | |
復旦大学 | (上海市) | 2017.11.21 | |
湖南師範大学 | (湖南省長沙市) | 2018.03.14 | |
江蘇大学 | (江蘇省鎮江市) | 2018.03.16 | |
華僑大学 | (福建省泉州市) | 2018.04.17 | |
東華大学 | (上海市) | 2018.05.08 | |
上海大学 | (上海市) | 2018.05.08 | |
南京林業大学 | (江蘇省南京市) | 2018.06.05 | |
北京理工大学 | (北京市) | 2018.08.30 | |
ハルビン工業大学 | (黒竜江省ハルビン市) | 2018.09.02 | |
西華師範大学 | (四川省南充市) | 2018.09.21 | |
華東師範大学 | (上海市) | 2018.10.26 | |
江南大学 | (江蘇省無錫市) | 2018.12.26 | |
蘭州大学 | (甘肅省蘭州市) | 2019.07.24 | |
浙江伝媒学院 | (浙江省杭州市) | 2019.10.09 | |
華南理工大学 | (広東省広州市) | 2019.12.02 | |
湖北大学 | (湖北省武漢市) | 2019.12.06 | |
江西財経大学 | (江西省南昌市) | 2019.12.26 | |
鄭州大学 | (河南省鄭州市) | 2019.01.10 | |
中国農業科学院農業環境及び可持続発展研究所 | (北京市) | 2020.02.20 | |
重慶大学 | (重慶市) | 2020.10.13 | |
深セン技術大学 | (広東省深セン市) | 2021.07.15 | |
北京工業大学 | (北京市) | 2022.02.23 | |
東南大学 | (江蘇省南京市) | 2022.06.08 | |
蘇州大学 | (江蘇省蘇州市) | 2022.07.22 | |
深セン大学 | (広東省深セン市) | 2022.09.15 | |
インドネシア (15) | ガジャマダ大学 | (ジョグ・ジャカルタ) | 1990.10.04 |
インドネシア大学 | (ジャカルタ) | 1997.12.29 | |
バンドン工科大学 | (バンドン) | 2006.03.16 | |
ウダヤナ大学 | (バリ) | 2007.07.20 | |
ハサヌディン大学 | (マカサル) | 2007.09.12 | |
ボゴール農科大学(IPB大学) | (ボゴール) | 2010.03.19 | |
パジャジャラン大学 | (バンドン) | 2011.01.28 | |
セプルフノペンベル工科大学 (旧 スラバヤ工科大学) | (スラバヤ) | 2012.07.24 | |
ディポネゴロ大学 | (スマラン) | 2012.08.03 | |
インドネシア気象・気候・地球物理庁 | (ジャカルタ) | 2014.11.10 | |
リアウ・イスラム大学 | (リアウ) | 2016.11.21 | |
シャクアラ大学 | (バンダ・アチェ) | 2017.08.04 | |
セベラスマレット大学 | (スラカルタ) | 2017.11.02 | |
バンカ・ベリトン大学 | (バンカベリトン) | 2020.12.18 | |
インドネシア地理空間情報庁 | (ボゴール) | 2021.11.30 | |
韓国 (23) | 全北大学校 | (全州市) | 2004.03.15 |
延世大学校Miraeキャンパス | (ソウル) | 2010.10.21 | |
ソウル国立大学 | (ソウル) | 2011.08.29 | |
朝鮮大学校 | (光州広域市) | 2011.09.06 | |
金剛大学校 | (忠清南道論山市) | 2015.06.05 | |
成均館大学校 | (京畿道水原市) | 2015.11.11 | |
誠信女子大学 | (ソウル) | 2019.01.11 | |
亜洲大学校 | (京畿道水原市) | 2015.11.30 | |
釜慶大学校 | (釜山) | 2016.02.24 | |
慶煕大学 | (ソウル) | 2016.12.13 | |
国立公州大学校 | (忠清南道公州市) | 2017.01.05 | |
仁済大学校 | (慶尚南道金海市) | 2017.01.05 | |
明知大学 | (ソウル) | 2017.03.02 | |
中央大学 | (ソウル) | 2017.06.13 | |
国民大学校 | (ソウル) | 2017.11.08 | |
淑明女子大学 | (ソウル) | 2017.11.08 | |
蔚山科学技術大学校 | (蔚山) | 2017.11.29 | |
ソウル科学技術大学 | (ソウル) | 2017.12.18 | |
仁川大学 | (ソウル) | 2017.12.20 | |
国立韓京(ハンギョン)大学 | (京畿道安城市) | 2018.03.08 | |
ソウル市立大学 | (ソウル) | 2018.07.23 | |
江原大学校 | (江原道サムチョク市) | 2018.09.06 | |
国立釜山大学 | (釜山) | 2019.07.01 | |
台湾 (27) | 南台科技大学 | (台南県永康市) | 2006.12.06 |
雲林科技大学 | (雲林県斗六市) | 2006.12.10 | |
国立成功大学 | (台南市) | 2006.12.19 | |
東海大学 | (台中市) | 2008.09.01 | |
国立台湾大学 | (台北市) | 2008.11.05 | |
高雄医学大学 | (高雄市) | 2012.05.02 | |
国立台湾芸術大学 | (新北市) | 2012.07.12 | |
国立清華大学 | (新竹市) | 2015.02.12 | |
銘伝大学 | (台北市) | 2015.11.10 | |
国立台北教育大学 | (台北市) | 2016.03.15 | |
国立陽明交通大学 | (新竹市) | 2016.05.10 | |
文藻外語大学 | (高雄市) | 2017.04.20 | |
大同大学 | (台北市) | 2017.08.22 | |
台北医学大学 | (台北市) | 2017.11.02 | |
国立中央大学 | (桃園市) | 2017.11.22 | |
国立政治大学 | (台北市) | 2018.08.20 | |
中原大学 | (桃園市) | 2018.10.03 | |
国立高雄大学 | (高雄市) | 2018.10.22 | |
実践大学 | (台北市) | 2019.02.22 | |
国立台湾師範大学 | (台北市) |
2019.04.01 | |
高雄師範大学 | (高雄市) | 2019.07.30 | |
国立台中教育大学 | (台中市) | 2019.08.29 | |
国立中山大学 |