成績優秀者に対する学長表彰
平成12年度から優秀な学生の勉学に対する意欲を高めることを目的として学長賞が設けられました。
各年度の受賞者は以下のとおりです。
令和5年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
令和5年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生10名、大学院学生10名の計20名を成績優秀者とし、表彰しました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 国際教養学部・国際教養学科 | 大城 友理 |
2 | 文学部・人文学科 | 劉 恵美 |
3 | 法政経学部・法政経学科 | 山本 昇 |
4 | 教育学部・学校教員養成課程 | 菅谷 美玖 |
5 | 理学部・化学科 | 岡田 龍之介 |
6 | 工学部・総合工学科 | 辻 美里 |
7 | 園芸学部・園芸学科 | 永村 真優香 |
8 | 医学部・医学科 | 藤井 貴大 |
9 | 薬学部・薬科学科 | 酒川 優泉 |
10 | 看護学部・看護学科 | 坂田 弥生 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 人文公共学府・公共社会科学専攻 | 石井 康平 |
2 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 井口 凜 |
3 | 融合理工学府(工)・創成工学専攻 | 福光 真也 |
4 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 斎藤 遥 |
5 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 佐久間 文絵 |
6 | 総合国際学位プログラム | 吉田 賢二 |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府(工)・基幹工学専攻 | 王 帆 |
2 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 平田 雄一郎 |
3 | 医学薬学府(薬)・先端創薬科学専攻 | 坂元 寿輝弥 |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 専門法務研究科・法務専攻 | 姉川 遼 |
令和4年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
令和4年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生10名、大学院学生9名の計19名を成績優秀者とし、表彰しました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 国際教養学部・国際教養学科 | 宮澤 咲希子 |
2 | 文学部・人文学科 | 熊川 和香菜 |
3 | 法政経学部・法政経学科 | 北川 颯大 |
4 | 教育学部・学校教員養成課程 | 流石 茂恵 |
5 | 理学部・地球科学科 | 尾内 千花 |
6 | 工学部・総合工学科 | 寺島 魁人 |
7 | 園芸学部・緑地環境学科 | 岡崎 仁美 |
8 | 医学部・医学科 | 仲村 理佳子 |
9 | 薬学部・薬学科 | 原 脩祐 |
10 | 看護学部・看護学科 | 河野 聡子 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 教育学研究科・学校教育学専攻 | 西澤 輝 |
2 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 羽生田 聖人 |
3 | 融合理工学府(工)・数学情報科学専攻 | 小宮山 裕太郎 |
4 | 医学薬学府(医)・医科学専攻 | 竹内 寛貴 |
5 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 馬目 照久 |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府(工)・基幹工学専攻 | 星 郁雄 |
2 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 小野 亮平 |
3 | 医学薬学府(薬)・先端医学薬学専攻 | 栗原 崇人 |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 教育学研究科・高度教職実践専攻 | 落合 繁夫 |
令和3年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
令和3年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生10名、大学院学生9名の計19名を成績優秀者とし、表彰しました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 国際教養学部・国際教養学科 | 金子 雄伍 |
2 | 文学部・人文学科 | 鈴木 颯真 |
3 | 法政経学部・法政経学科 | 木村 有沙 |
4 | 教育学部・幼稚園教員養成課程 | 山辺 ケシアン真理 |
5 | 理学部・数学情報数理学科 | 髙宮 耀児 |
6 | 工学部・総合工学科 | 中山 征人 |
7 | 園芸学部・応用生命化学科 | 斎藤 遥 |
8 | 医学部・医学科 | 髙原 彩佳 |
9 | 薬学部・薬学科 | 佐久間 文絵 |
10 | 看護学部・看護学科 | 今田 朱音 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 荻野 衣梨 |
2 | 融合理工学府(工)・先進理化学専攻 | 玉木 健太 |
3 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 曽我 龍宇一 |
4 | 医学薬学府(医)・医科学専攻 | 東馬場 要 |
5 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 広瀬 峻平 |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 星野 史規 |
2 | 融合理工学府(工)・数学情報科学専攻 | 朱 聞起 |
3 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 土屋 流人 |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 教育学研究科・高度教職実践専攻 | 割田 陽二郎 |
令和2年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
令和2年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生10名、大学院学生9名の計19名を成績優秀者とし、表彰しました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 国際教養学部・国際教養学科 | 橋本 尚子 |
2 | 文学部・人文学科 | 高星 さゆり |
3 | 法政経学部・法政経学科 | 細萱 桂太 |
4 | 教育学部・養護教諭養成課程 | 永川 栞 |
5 | 理学部・生物学科 | 千葉 桃果 |
6 | 工学部・総合工学科 | 高木 真惟 |
7 | 園芸学部・園芸学科 | 寺田 直也 |
8 | 医学部・医学科 | 伊藤 綾香 |
9 | 薬学部・薬科学科 | 千田 克幸 |
10 | 看護学部・看護学科 | 本田 香穂里 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 教育学研究科・学校教育学専攻 | 根橋 杏美 |
2 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 成登 大貴 |
3 | 融合理工学府(工)・先進理化学専攻 | 秋山 吾篤 |
4 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 笹原 洋平 |
5 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 岡田 ひとみ |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 村上 千明 |
2 | 融合理工学府(工)・基幹工学専攻 | 山本 洋太 |
3 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | Kumar Prasad Bhatta |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 専門法務研究科・法務専攻 | 鈴木 藍可 |
令和元年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
令和元年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生10名、大学院学生9名の計19名を成績優秀者とし、表彰しました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 国際教養学部・国際教養学科 | 山本 恭輔 |
2 | 文学部・人文学科 | 椎名 叶絵 |
3 | 法政経学部・法政経学科 | 小澤 隆史 |
4 | 教育学部・養護教諭養成課程 | 川島 彩花 |
5 | 理学部・生物学科 | 山岸 雅幸 |
6 | 工学部・共生応用化学科 | 玉木 健太 |
7 | 園芸学部・園芸学科 | 下重野乃香 |
8 | 医学部・医学科 | 仲 理允 |
9 | 薬学部・薬科学科 | 林 剛生 |
10 | 看護学部・看護学科 | 小島理紗子 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府・先進理化学専攻 | 漆舘 和樹 |
2 | 融合理工学府・基幹工学専攻 | 溝口 岳 |
3 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 中根 麗 |
4 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 西村 公樹 |
5 | 看護学研究科・看護学専攻 | 佐藤 太一 |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府・共生応用化学専攻 | 上村 直弘 |
2 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 水地 智基 |
3 | 医学薬学府(薬)・先端創薬科学専攻 | 髙橋 一聡 |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 教育学研究科・高度教育実践専攻 | 大出 佳穂 |
平成30年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
平成30年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生9名、大学院学生9名の計18名を成績優秀者とし、卒業・修了式当日に表彰式が行われました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 文学部・行動科学科 | 森下理桜子 |
2 | 法政経学部・法政経学科 | 峯岸 拓未 |
3 | 教育学部・中学校教員養成課程 | 平川 朱音 |
4 | 理学部・物理学科 | 長澤 俊作 |
5 | 工学部・共生応用化学科 | 秋山 吾篤 |
6 | 園芸学部・応用生命化学科 | 太田 穂波 |
7 | 医学部・医学科 | 山本衣里奈 |
8 | 薬学部・薬科学科 | 岡田ひとみ |
9 | 看護学部・看護学科 | 大橋 尚子 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 融合理工学府(工)・先進理化学専攻 | 木村 俊輔 |
2 | 融合理工学府(理)・先進理化学専攻 | 藤内 亮 |
3 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 北村 啓太 |
4 | 人文公共学府・人文科学専攻 | 小林 美沙 |
5 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 齋藤 史明 |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 医学薬学府(薬)・先端医学薬学専攻 | 薄田 健史 |
2 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 馬 敏 |
3 | 融合科学研究科・ナノサイエンス専攻 | 柿沼 翔平 |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 専門法務研究科・法務専攻 | 齋藤 真司 |
平成29年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
平成29年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生9名、大学院学生9名の計18名を成績優秀者とし、卒業・修了式当日に表彰式が行われました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 文学部・国際言語文化学科 | 大沢 綾 |
2 | 法経学部・法政経学科 | 下岡 健史 |
3 | 教育学部・小学校教員養成課程 | 與那覇 葵 |
4 | 理学部・地球科学科 | 桑野 太輔 |
5 | 工学部・建築学科 | 茂本 はる |
6 | 園芸学部・応用生命化学科 | 金子 由喜 |
7 | 医学部・医学科 | 矢田部 玲子 |
8 | 薬学部・薬科学科 | 浅見 詩生 |
9 | 看護学部・看護学科 | 金澤 美和 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 佐々木哲平 |
2 | 工学研究科・人工システム科学専攻 | 西岡 宣泰 |
3 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 宮田 真衣 |
4 | 融合科学研究科・情報科学専攻 | 泉 佑太 |
(博士後期課程)
№ | 研究科(学府)・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 工学研究科・共生応用化学専攻 | 渡邉 康平 |
2 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 池井 晴美 |
3 | 融合科学研究科・情報科学専攻 | 常安 翔太 |
4 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 越塚 慶一 |
(専門職学位課程)
№ | 研究科・専攻 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 専門法務研究科・法務専攻 | 吉田 壮一 |
平成28年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
平成28年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生9名、大学院学生9名の計18名を成績優秀者とし、卒業・修了式当日に表彰式が行われました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 文学部・日本文化学科 | 生田 桃子 |
2 | 法経学部・総合政策学科 | 白井 南帆 |
3 | 教育学部・小学校教員養成課程 | 石田 綾子 |
4 | 理学部・数学・情報数理学科 | 小泉 鐘一 |
5 | 工学部・共生応用化学科 | 岩舘 秀樹 |
6 | 園芸学部・園芸学科 | 福田 真由 |
7 | 医学部・医学科 | 相川 ゆり |
8 | 薬学部・薬科学科 | 望月 龍 |
9 | 看護学部・看護学科 | 富岡優理恵 |
大学院
(博士前期課程)
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 今井 奨 |
2 | 工学研究科・人工システム科学専攻 | 大村 眞朗 |
3 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 荒木 笙子 |
4 | 融合科学研究科・ナノサイエンス専攻 | 中山 理 |
5 | 医学薬学府(医)・医科学専攻 | 中村 瑞代 |
6 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 金田 結 |
(博士後期課程)
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 人文社会科学研究科・公共研究専攻 | 深澤 美香 |
2 | 工学研究科・人工システム科学専攻 | 平山 竜士 |
3 | 医学薬学府(薬)・先端医学薬学専攻 | 森井真理子 |
平成27年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
平成27年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生9名、大学院学生8名の計17名を成績優秀者とし、卒業・修了式当日に表彰式が行われました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 文学部・史学科 | 油座 俊太郎 |
2 | 教育学部・中学校教員養成課程 | 三平 千尋 |
3 | 法経学部・経済学科 | 真田 愛恵 |
4 | 理学部・物理学科 | 山口 伴紀 |
5 | 医学部・医学科 | 長谷川 翔子 |
6 | 薬学部・薬学科 | 内海 尊雄 |
7 | 看護学部・看護学科 | 石原 理沙 |
8 | 工学部・建築学科 | 仁科 智貴 |
9 | 園芸学部・緑地環境学科 | 降籏 大樹 |
大学院博士前期課程
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 教育学研究科・教科教育科学専攻 | 西村 浩隆 |
2 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 河村 省梧 |
3 | 工学研究科・人工システム科学専攻 | 廣瀬 裕介 |
4 | 融合科学研究科・ナノサイエンス専攻 | 柿沼 翔平 |
5 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 伊藤 涼 |
大学院博士後期課程
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 金子 竜也 |
2 | 工学研究科・デザイン科学専攻 | 今泉 修 |
3 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 五島 悠介 |
平成26年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
平成26年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生9名、大学院学生9名の計18名を成績優秀者とし、卒業・修了式当日に表彰式が行われました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 文学部・行動科学科 | 伊藤 久美子 |
2 | 教育学部・養護教諭養成課程 | 加瀬 磨未子 |
3 | 法経学部・法学科 | 柳澤 憲吾 |
4 | 理学部・生物学科 | 中山 理 |
5 | 医学部・医学科 | 山内 陽介 |
6 | 薬学部・薬学科 | 大石 信雄 |
7 | 看護学部・看護学科 | 赤田 奈菜 |
8 | 工学部・電気電子工学科 | 高瀨 信彰 |
9 | 園芸学部・食料資源経済学科 | 霜島 小夜子 |
大学院博士前期課程
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 川越 勇介 |
2 | 工学研究科・建築・都市科学専攻 | 藤原 実咲 |
3 | 園芸学研究科・環境園芸学専攻 | 池井 晴美 |
4 | 融合科学研究科・情報科学専攻 | 佐々木 佑太 |
5 | 医学薬学府(医)・医科学専攻 | 齋藤 慈 |
6 | 医学薬学府(薬)・総合薬品科学専攻 | 庄司 竜麻 |
大学院博士後期課程
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 鳥山 達矢 |
2 | 医学薬学府(医)・先端医学薬学専攻 | 尾畑 佑樹 |
3 | 医学薬学府(薬)・先端創薬科学専攻 | 植田 圭祐 |
平成25年度 学業成績優秀者に係る学長表彰
成績優秀賞
平成25年度は、各学部及び研究科から最も優秀な学生を推薦し、学識面、人物面等において特に優れた、下表の学部学生9名、大学院学生7名の計16名を成績優秀者とし、卒業・修了式当日に表彰式が行われました。
学部
№ | 学部・学科等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 文学部・国際言語文化学科 | 及川 千裕 |
2 | 教育学部・中学校教員養成課程 | 鵜澤 周平 |
3 | 法経学部・総合政策学科 | 内田 香菜 |
4 | 理学部・数学・情報数理学科 | 大島 一勲 |
5 | 医学部・医学科 | 山田 裕太 |
6 | 薬学部・薬学科 | 宇津 美秋 |
7 | 看護学部・看護学科 | 石井 柚衣 |
8 | 工学部・電気電子工学科 | 川口 梨紗花 |
9 | 園芸学部・園芸学科 | 青柳 美里 |
大学院博士前期課程
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 宮腰 祥平 |
2 | 工学研究科・人工システム科学専攻 | 平山 竜士 |
3 | 融合科学研究科・情報科学専攻 | 坪井 彩子 |
4 | 医学薬学府・総合薬品科学専攻 | 橋本 真里 |
大学院博士後期課程
№ | 研究科・専攻等 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 理学研究科・基盤理学専攻 | 阿波田 篤子 |
2 | 工学研究科・建築・都市科学専攻 | 李 晶 |
3 | 医学薬学府・創薬生命科学専攻 | 諏訪 映里子 |