川久保 友超Yuki Kawakubo
職位 | 准教授 |
---|---|
学歴 | 東京大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科修士課程修了、博士(経済学),東京大学 |
職歴 | 日本学術振興会 特別研究員DC2 千葉大学法政経学部 講師 千葉大学大学院社会科学研究 講師 |
専攻分野 | 数理統計学 |
研究業績
論文
2015年 | "Benchmarked empirical Bayes methods in multiplicative area-level models with risk evaluation", Biometrika, 102, pp.647-659. (with M. Ghosh and T.Kubokawa) |
---|---|
2014年 | "Modified conditional AIC in linear mixed models", Journal of Multivariate Analysis, 129, pp.44-56. (with T. Kubokawa) |
担当科目
学部
開講所属名 | 科目名 | 開講期間 | 曜日 | 授業概要 |
---|---|---|---|---|
法政経学部 | 初級統計学 | 1-2ターム | 金曜2限 | 初学者を対象とした統計学の講義を行います。 |
中級統計学 | 4-5ターム | 金曜2限 | 初級統計学で扱ったトピックをやや発展的に講義します。 | |
ゼミナールIa(経済学) | 1-2ターム | 水曜2限 | 統計学のゼミナールです。 | |
ゼミナールIb(経済学) | 4-5ターム | 水曜2限 | 統計学のゼミナールです。 | |
ゼミナールIIa(経済学) | 1-2ターム | 水曜3限 | 統計学のゼミナールです。 | |
ゼミナールIIb(経済学) | 4-5ターム | 水曜3限 | 統計学のゼミナールです。 | |
サブゼミナール(経済学) | 6ターム | その他 | 統計学のゼミナールです。 | |
卒業論文(経済学) | 通年 | その他 | 卒業論文の指導を行います。 |
大学院
開講所属名 | 科目名 | 開講期間 | 曜日 | 授業概要 |
---|---|---|---|---|
人文公共学府 公共社会科学専攻 |
データ解析 | 1-2ターム | 火曜日 | データ解析に必要なスキルを学びます。 |
ベイズ統計学 | 1-2ターム | 金曜日 | ベイズ統計学の入門です。 |
オフィスアワー
以下の連絡先からアポイントメントをよろしくお願いします
kawakubo (at) chiba-u.jp